| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 土 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 日 | ![]() |
12:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第2節 vsFC岐阜ベルタ 岐阜県フットボールセンター |
|
| 5 | 月 | OFF | |||
| 6 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 水 | ![]() |
自主練 | ||
| 8 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 土 | OFF | |||
| 11 | 日 | 未定 | |||
| 12 | 月 | OFF | |||
| 13 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 水 | ![]() |
自主練 | ||
| 15 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 日 | ![]() |
14:00 | 東海女子サッカーリーグ(2部)第3節 vsFC岐阜ベルタ 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 19 | 月 | OFF | |||
| 20 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 水 | ![]() |
自主練 | ||
| 22 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 土 | 未定 | |||
| 25 | 日 | OFF | |||
| 26 | 月 | OFF | |||
| 27 | 火 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 水 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 木 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 金 | ![]() |
19:45 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


