| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | OFF | |||
| 2 | 土 | OFF | |||
| 3 | 日 | OFF | |||
| 4 | 月 | OFF | |||
| 5 | 火 | OFF | |||
| 6 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 土 | OFF | |||
| 10 | 日 | OFF | |||
| 11 | 月 | OFF | |||
| 12 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 土 | 13:00 | 女子サッカー合同トライアウト 明治大学八幡山グランド |
||
| 17 | 日 | OFF | |||
| 18 | 月 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 日 | OFF | |||
| 25 | 月 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 火 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 水 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 木 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 金 | ![]() |
19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 土 | ![]() |
13:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 日 | OFF | |||

