この度 Jリーグより、藤枝MYFCアカデミースタッフ 谷澤達也コーチの「功労選手賞」受賞が発表されました。
表彰は11月7日(月)の2022Jリーグアウォーズにて実施されます。
谷澤 達也(やざわ たつや)
■生年月日:1984年10月3日
■出生地:静岡県
■ポジション:MF
■所属クラブ
2003~2007 | J1/J2 | 柏レイソル |
2008~2010 | J1/J2 | ジェフユナイテッド千葉 |
2011~2012 | J1/J2 | FC東京 |
2012~2016 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 |
2016 | J2 | →FC町田ゼルビア |
2017 | J2 | FC町田ゼルビア |
2018 | J3 | SC相模原 |
2019~2021 | J3 | 藤枝MYFC |
■出場試合数
J1リーグ戦 | 164試合 | 15得点 |
J2リーグ戦 | 288試合 | 27得点 |
J3リーグ戦 | 101試合 | 10得点 |
リーグカップ戦 | 27試合 | 1得点 |
天皇杯 | 24試合 | 7得点 |
その他Jリーグ公式試合 | 8試合 | 1得点 |
Jクラブ参加の国際大会 | 7試合 | 2得点 |
日本代表(国際Aマッチ) | 0試合 | 0得点 |
通算合計 | 619試合 | 63得点 |
※天皇杯はJクラブのみでの出場数